Statistiques de Simon Thillou #08118
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
| Profession | Ferronnier d'art |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | LHDRS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 27 | 11 | 10 | 21 | 6 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0.78 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 21 | 6 | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.52 |
| 11Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.29 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 24 | 9 | 4 | 13 | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0.54 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | BRUINS | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.73 |
| 17Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | BRUINS | 18 | 6 | 8 | 14 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0.78 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 129 | 51 | 37 | 88 | 28 | 59 | 54 | 0 | 16 | 0.68 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 11Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | BRUINS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | BRUINS | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.60 |
| 21Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Total | 28 | 14 | 5 | 19 | 0 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0.68 | ||||



