Statistiques de David McDuff #08580
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.70 | 0.20 | 0.90 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 15 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0.47 | 0.27 | 0.73 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 1.25 |
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 22 | 3 | 11 | 14 | 2 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0.14 | 0.50 | 0.64 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 7 | 3 | 11 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 1.57 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1.00 | 2.50 |
| Total | 81 | 47 | 43 | 90 | 10 | 33 | 34 | 0 | 14 | 0.58 | 0.53 | 1.11 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.33 | 2.33 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | LEAFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| Total | 15 | 10 | 6 | 16 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 1.07 | ||||



