Background

Statistiques de Marc-André Thériault #08656



Calibre joueur E-/F+
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit
Tir Droite
Grandeur 5'9"
Poids 185 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche ENVIRONNEMENT P.S.L. 17 2 4 6 6 7 8 0 2 0.35
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 11 3 3 6 2 4 7 0 0 0.55
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 22 25 10 35 0 6 12 0 4 1.59
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche Amicale 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 14 14 6 20 0 3 8 0 3 1.43
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 19 16 7 23 2 8 8 0 3 1.21
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 3 2 3 5 0 2 0 0 1 1.67
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 4 4 0 4 0 2 1 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche REMPLACANT 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 4 1 3 4 0 3 1 0 0 1.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche BRUINS 2 0 3 3 2 1 0 0 1 1.50
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche RED WINGS 3 2 0 2 0 2 1 0 0 0.67
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 3 1 1 2 2 2 1 0 0 0.67
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 113 72 44 116 14 44 53 0 16 1.03

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 4 5 0 5 0 3 0 0 1 1.25
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0.50
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche BRUINS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Total 15 7 3 10 0 8 5 1 1 0.67