Statistiques de Monivann Thach
| Position | Gardien de but |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3.00 | 234 | 204 | 0.872 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 90 | 4.50 | 488 | 398 | 0.816 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.43 | 178 | 154 | 0.865 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | DALISA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.00 | 166 | 138 | 0.831 |
| Total | 44 | 21 | 20 | 0 | 3 | 1 | 172 | 3.91 | 1066 | 894 | .839 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.67 | 64 | 59 | .922 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 53 | 45 | .849 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 27 | 20 | .741 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3.33 | 144 | 124 | .861 | |||



