Local DALISA 2
Visiteur LHDRS 4
Date : 2026-10-28 22:15 Aréna : Longueuil - Complexe sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visiteur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 | 12 | 3 | 0 | 19 |
| Visiteur | 8 | 6 | 11 | 0 | 25 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 14:52 | DALISA | #27 Laurence Rioux-Fiset #10215 | |
| 14:19 | LHDRS | #84 Matthew Dye #04442 | #61 William Daudelin-Gauthier #11110, #53 Francis Desgroseilliers #10180 |
| 04:16 | LHDRS | #84 Matthew Dye #04442 | #53 Francis Desgroseilliers #10180, #50 Nicholas Brault-Magallanes #09997 |
| 03:26 | LHDRS | #53 Francis Desgroseilliers #10180 | |
| Deuxième période | |||
| 07:51 | DALISA | #33 Phil Nguy #09408 | #34 David Tran #09509 |
| Troisième période | |||
| 01:42 | LHDRS | #50 Nicholas Brault-Magallanes #09997 | #87 Jean-Philippe Nadeau #11476 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:22 | LHDRS | #83 Robert Voyer #09793 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | ||||
| 15:54 | LHDRS | #41 Luka Thivierge #09987 | 2 min - Trébucher | |
| 11:33 | LHDRS | #41 Luka Thivierge #09987 | 2 min - Double échec | |
| Troisième période | ||||
| 11:51 | LHDRS | #61 William Daudelin-Gauthier #11110 | 2 min - Trébucher | |
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Alexandre Peyrot #10045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Arturo Fuentes-Alvarez #09511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cong Zhang #08060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | David Tran #09509 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | David To #09470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Frederic Nadeau #09291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Joel Erick Gagnon #09224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Laurence Rioux-Fiset #10215 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Phil Nguy #09408 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Xavier Truong #08093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Monivann Thach #09409 | 5 | 6 | 10 | 0 | 21 | .840 |
LHDRS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Francis Desgroseilliers #10180 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Gabriel Mireault #09981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jean-Philippe Nadeau #11476 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Luka Thivierge #09987 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Mathieu Hamel #09263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mathieu Huot #11041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Matthew Dye #04442 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Nicholas Brault-Magallanes #09997 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 83 | Robert Voyer #09793 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | William Daudelin-Gauthier #11110 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Nicholas Charbonneau #10198 | 3 | 11 | 3 | 0 | 17 | .895 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Noah |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



