Statistiques de Alexandre Beaudry
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 14 | 8 | 15 | 23 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1.64 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | BLACKHAWKS | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.75 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | WARRIORS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 30 | 19 | 29 | 48 | 18 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1.60 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||



