Statistiques de Yannick Morin
Lieu de naissance | Montréal, Québec, Canada |
Position | Ailier gauche, Ailier droit |
Tir | Gauche |
Profession | Infographiste |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Été 2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.47 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 28 | 9 | 15 | 24 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0.86 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 15 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0.93 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.83 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 76 | 19 | 38 | 57 | 0 | 29 | 42 | 4 | 1 | 0.75 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
Total | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |