Statistiques de Vincent L'Ecuyer-Simard
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.45 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 19 | 9 | 13 | 22 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1.16 |
| Total | 39 | 11 | 22 | 33 | 2 | 18 | 13 | 0 | 8 | 0.85 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.40 | |||



