Statistiques de Jocelyn Bisson
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2025 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'5" |
| Poids | 210 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | BLUES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.92 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 17 | 11 | 12 | 23 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1.35 |
| Total | 39 | 17 | 21 | 38 | 4 | 17 | 13 | 0 | 9 | 0.97 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||


