Statistiques de Eric Dechamplain

Position | Gardien de but |
Grandeur | 5'7" |
Poids | 185 lbs |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.20 | 125 | 79 | 0.632 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.20 | 110 | 94 | 0.855 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 31 | 20 | 0.645 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.79 | 415 | 376 | 0.906 |
5Été 2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 27 | 22 | 0.815 |
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 2.67 | 206 | 182 | 0.883 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 36 | 30 | 0.833 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.57 | 234 | 209 | 0.893 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 45 | 37 | 0.822 |
Total | 44 | 15 | 26 | 1 | 2 | 1 | 180 | 4.09 | 1229 | 1049 | .854 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.67 | 64 | 59 | .922 |
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 34 | 31 | .912 |
Total | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.00 | 98 | 90 | .918 |