Background

Statistiques de Eric Dechamplain #09854



Calibre joueur N/A
Calibre gardien F+/F-
Position Gardien de but
Grandeur 5'9"
Poids 185 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 1 0 1 0 0 0 8 8.00 45 37 0.822
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 36 30 0.833
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 20 14 0.700
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Mercredi Amicale 4 1 3 0 0 0 26 6.50 108 82 0.759
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Dimanche JOE PUB 27 7 18 0 2 3 83 3.07 879 796 0.906
Été 2025 LHiA (F-) Dimanche JOE PUB 9 3 5 0 1 1 24 2.67 206 182 0.883
Été 2025 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 1 0 0 5 5.00 27 22 0.815
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Mercredi Amicale 5 2 3 0 0 0 46 9.20 125 79 0.632
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 1 0 0 0 11 11.00 31 20 0.645
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche CHIEFS 5 3 1 0 1 0 16 3.20 110 94 0.855
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 14 6 8 0 0 0 39 2.79 415 376 0.906
Total 69 23 41 1 4 4 270 3.91 2002 1732 .865

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2025 LHiA (F-) Dimanche JOE PUB 1 0 1 0 0 0 3 3.00 34 31 .912
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 3 2 0 0 1 0 5 1.67 64 59 .922
Total 4 2 1 0 1 0 8 2.00 98 90 .918