Statistiques de Olha Tselik
| Lieu de naissance | Odessa, Odessa, Ukraine |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.20 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | AHDL - Féminin Débutant | Lundi | Amicale | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.60 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| Total | 28 | 6 | 8 | 14 | 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0.50 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
| Total | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | |||



