Statistiques de Sophie Taillon
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Profession | Gestionnaire réseau de la santé |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | AHDL - Féminin Débutant | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0.06 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |||



