Statistiques de Benjamin Paris
| Lieu de naissance | Sorel-Tracy, Québec , Canada |
| Date de naissance | 14 avril 2007 (18 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'9" |
| Profession | Étudiant |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 2025 | Ligue WINGMENS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | TECHNO BLAST | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.25 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | ZERO LIMIT' | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.58 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | JOE PUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 37 | 19 | 17 | 36 | 0 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0.97 | |||



