Statistiques de Martin Cloutier #00232
| Calibre joueur | F+/F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 196 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 23 | 8 | 5 | 13 | 6 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0.57 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 23 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0.30 |
| 7Été 25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.30 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 19 | 12 | 12 | 24 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1.26 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 27 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0.19 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0.17 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.23 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | REMPLACANT 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.20 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 19 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0.26 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.40 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.25 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.60 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Flyers | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.33 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHiA | N/A | Dimanche | FLYERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Dimanche | Flyers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Dimanche | Flyers | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0.31 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Dimanche | Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.70 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | SENATEURS | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.64 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.25 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Blackhawks | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Bruins | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Canadiens | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Coyotes | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.60 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Blackhawks | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.29 |
| 39Été 16 | LHDRS | N/A | Jeudi | Bruins | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.46 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Dimanche - Brossard | N/A | Blackhawks | 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0.13 | |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Mardi - CGC Boucherville | N/A | Amicale | 25 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0.24 | |
| Total | 368 | 45 | 95 | 140 | 84 | 143 | 184 | 9 | 33 | 0.38 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.60 |
| 11Été 24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.40 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Bruins | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Blackhawks | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 39Été 16 | LHDRS | N/A | Jeudi | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Dimanche - Brossard | N/A | Blackhawks | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | |
| Total | 59 | 7 | 15 | 22 | 28 | 33 | 19 | 3 | 4 | 0.37 | ||||



