Été '26 - Tous calibres - Mardi - St-Jean-sur-Richelieu
Il n'y a présentement aucune ligue associé à la saison sélectionnée. Veuillez sélectionner une autre saison pour voir les ligues disponibles.
Les statistiques des joueurs
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Ranger #10034 | 16 | 15 | 25 | 40 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.94 | 1.56 | 2.50 |
| 2 | Alexandre Vaudreuil #08640 | 14 | 15 | 22 | 37 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1.07 | 1.57 | 2.64 |
| 3 | Victor Thivierge #10148 | 13 | 15 | 22 | 37 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.15 | 1.69 | 2.85 |
| 4 | Frank Ranger #08770 | 16 | 22 | 14 | 36 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1.38 | 0.88 | 2.25 |
| 5 | Nicholas Cardinal #09643 | 13 | 18 | 18 | 36 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1.38 | 1.38 | 2.77 |
| 6 | Olivier Laperle #10161 | 15 | 18 | 17 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.20 | 1.13 | 2.33 |
| 7 | Phillip Labbé #09378 | 15 | 18 | 16 | 34 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1.20 | 1.07 | 2.27 |
| 8 | Jérôme Lapointe #10159 | 15 | 12 | 20 | 32 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.80 | 1.33 | 2.13 |
| 9 | Dave Turriff #10162 | 13 | 15 | 13 | 28 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1.15 | 1.00 | 2.15 |
| 10 | Alexandre Turcotte #10304 | 7 | 15 | 6 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.14 | 0.86 | 3.00 |
| 11 | Tommy Marchesseault #10297 | 15 | 7 | 14 | 21 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.47 | 0.93 | 1.40 |
| 12 | Michael Larouche #08410 | 11 | 12 | 8 | 20 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.09 | 0.73 | 1.82 |
| 13 | Francois Boucher #10212 | 12 | 9 | 7 | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.75 | 0.58 | 1.33 |
| 14 | Jean-Christophe Leclair #09839 | 16 | 1 | 15 | 16 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.06 | 0.94 | 1.00 |
| 15 | Samuel Page #08614 | 3 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 16 | Émile Ranger #10033 | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 1.14 | 1.86 |
| 17 | Guy Junior Thivierge #08612 | 15 | 3 | 10 | 13 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.20 | 0.67 | 0.87 |
| 18 | Eric Pruneau #09368 | 12 | 1 | 12 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.08 | 1.00 | 1.08 |
| 19 | Simon Lavallée #08615 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.15 | 0.62 | 0.77 |
| 20 | Samuel Duquette #11317 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | 0.80 | 1.40 |
| 21 | Jonathan Dufour #11338 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.80 | 1.40 |
| 22 | Etienne Girard #11318 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.29 | 0.71 | 1.00 |
| 23 | Samuel Desjardins #11182 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 24 | Michael Archambault #08835 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.06 | 0.31 | 0.38 |
| 25 | Dany Brousseau #08448 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.43 | 0.43 |
| 26 | Luc Rose #08620 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.06 | 0.19 | 0.25 |
| 27 | William Turriff #10277 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| 28 | Paul Jr Bourbeau #11327 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 29 | Tom Royer #08899 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 30 | Jean-Philippe Caron #10160 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
| 31 | Ken Jalbert #10380 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 32 | Elias Chafi #10455 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |



