Été '26 - Tous calibres - Mardi - St-Jean-sur-Richelieu
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Labbé #09378 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Samuel Desjardins #11182 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Olivier Laperle #10161 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Alexandre Vaudreuil #08640 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Tom Royer #08899 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Francois Boucher #10212 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Émile Ranger #10033 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Alexandre Turcotte #10304 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Simon Lavallée #08615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Romain Ranger #10034 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Christophe Leclair #09839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Michael Archambault #08835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Luc Rose #08620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Guy Junior Thivierge #08612 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Philippe Caron #10160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jérôme Lapointe #10159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Michael Larouche #08410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nicholas Cardinal #09643 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Tommy Marchesseault #10297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Eric Pruneau #09368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



