Local Bleu 7
Visiteur Blanc 13
Date : 2025-11-13 22:00 Aréna : Delson - Aréna
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Visiteur | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 14 | 15 | 16 | 0 | 45 |
| Visiteur | 14 | 13 | 13 | 0 | 40 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 02:55 | Bleu | #12 | 2 min - Obstruction | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Christopher Rice #8327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Guillaume Robidoux #10826 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | Jonathan Martin #10445 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | Maxime Lespérance #10885 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 12 | Pierre-Adrien Gauthier-Marcil #10477 | 10 | 11 | 6 | 0 | 27 | .675 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Christopher Rice #8327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Francis Fréchette-Leblanc #8676 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 84 | Gabriel Rocheleau #9781 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 38 | Michel Doucerain #1227 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 11 | 11 | 16 | 0 | 38 | .844 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Fred |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


