Local Bleu 8
Visiteur Blanc 4
Date : 2026-02-04 12:00 Aréna : Brossard - Aréna Michel Normandin
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 6 | 15 | 0 | 31 |
| Visiteur | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 13:25 | Bleu | #64 Daniel Parensky #9118 | |
| 12:12 | Bleu | #11 Jean-Francois Paradis #10722 | #55 Olivier Turcotte #10788, #65 Nicolas Bousquet #9602 |
| 05:05 | Bleu | #16 Cedrick Poirier #3987 | #65 Nicolas Bousquet #9602 |
| Deuxième période | |||
| 16:44 | Bleu | #16 Cedrick Poirier #3987 | #11 Jean-Francois Paradis #10722 |
| 10:15 | Blanc | #53 Daniel Parensky #9118 | #50 Marc-Olivier Duquette #4346 |
| 09:09 | Blanc | #53 Daniel Parensky #9118 | #50 Marc-Olivier Duquette #4346, #85 Xavier Zanti #10910 |
| 05:20 | Bleu | #65 Nicolas Bousquet #9602 | #64 Daniel Parensky #9118, #86 Mattieu Brunet #10669 |
| Troisième période | |||
| 17:17 | Bleu | #98 Antoine Migneault #10038 | #16 Cedrick Poirier #3987 |
| 10:44 | Bleu | #16 Cedrick Poirier #3987 | #11 Jean-Francois Paradis #10722, #43 Maxime Macocco #9636 |
| 03:44 | Bleu | #65 Nicolas Bousquet #9602 | #86 Mattieu Brunet #10669 |
| 02:44 | Blanc | #85 Xavier Zanti # | |
| 00:50 | Blanc | #53 Daniel Parensky #4346 | #50 Marc-Olivier Duquette #4346 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Alain St Pierre #10824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Antoine Migneault #10038 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Cedrick Poirier #3987 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 64 | Daniel Parensky #9118 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Jean-Francois Paradis #10722 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 86 | Mattieu Brunet #10669 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | Maxime Macocco #9636 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Nicolas Bousquet #9602 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 55 | Olivier Turcotte #10788 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | .800 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Alain St Pierre #10824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Antoine Migneault #10038 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Daniel Parensky #9118 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Danny Lafrance Cadieux #9274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hugues Séguin #10834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marc-Olivier Duquette #4346 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | Ricardo Medeiros #34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Teryn Fairfax #10557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Xavier Zanti #10910 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Denis Durepos #10715 | 7 | 4 | 12 | 0 | 23 | .742 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Fred |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



