Local Bleu 6
Visiteur Blanc 2
Date : 2025-09-21 21:00 Aréna : Longueuil - Aréna Jacques-Cartier
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Visiteur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 |
| Visiteur | 10 | 9 | 11 | 0 | 30 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | Bleu | #8 Jean-Daniel Pepin #3608 | |
| 2:00 | Blanc | #4 David Lebel #10684 | #9 Luka Villeneuve #10611 |
| Deuxième période | |||
| 9:28 | Bleu | #2 Kim Choinière #10315 | #6 Sébastien Larouche #10739 |
| 2:40 | Bleu | #8 Jean-Daniel Pepin #3608 | #11 Alain Lamoureux #10640, #9 Mathieu Léveillé #10526 |
| 2:21 | Blanc | #2 Antoine Perreault #10754 | #0 Xavier Pharand #10217 |
| 1:45 | Bleu | #6 Sébastien Larouche #10739 | #9 Mathieu Léveillé #10526, #8 Jean-Daniel Pepin #3608 |
| Troisième période | |||
| 10:55 | Bleu | #9 Mathieu Léveillé #10526 | #8 Jean-Daniel Pepin #3608 |
| 9:25 | Bleu | #8 Jean-Daniel Pepin #3608 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 1:00 | Blanc | #3 Manuel Barry #10617 | 2 min - Trébucher | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alain Lamoureux #10640 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Christopher Rice #8327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jean-Daniel Pepin #3608 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | Kim Choinière #10315 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mathieu Léveillé #10526 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Richard Beaudoin #10602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sébastien Larouche #10739 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 99 | Guillaume Laferriere #479 | 9 | 8 | 11 | 0 | 28 | .933 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antoine Perreault #10754 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | David Lebel #10684 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Luka Villeneuve #10611 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Manuel Barry #10617 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Martin Marier #10610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Xavier Pharand #10217 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 98 | Mike Milette #10674 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | .684 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Amar |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Andrew |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



