Local Bleu 7
Visiteur Blanc 6
Date : 2025-12-19 12:30 Aréna : Brossard - Aréna Michel Normandin
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Visiteur | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 12 | 12 | 0 | 29 |
| Visiteur | 14 | 6 | 10 | 0 | 30 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 13:15 | Blanc | #52 Benjamin Dupré #10816 | |
| 12:38 | Blanc | #30 Andrew Ricciardi #09948 | #88 Kevin Bonne-Annee #00417 |
| 11:19 | Bleu | #55 Jeffrey Gorce #10681 | #65 Josh Dunn #08310, #63 Jean-Francois Paradis #10722 |
| 07:25 | Blanc | #88 Kevin Bonne-Annee #00417 | #25 Stéphane Dubuc #03579 |
| 05:05 | Bleu | #53 Daniel Parensky #09118 | #43 Olivier Turcotte #10788 |
| 03:03 | Bleu | #63 Jean-Francois Paradis #10722 | #65 Josh Dunn #08310 |
| Deuxième période | |||
| 09:15 | Bleu | #53 Daniel Parensky #09118 | |
| 07:03 | Bleu | #65 Josh Dunn #08310 | #16 Mattieu Brunet #10669 |
| 05:38 | Bleu | #16 Mattieu Brunet #10669 | #53 Daniel Parensky #09118 |
| Troisième période | |||
| 13:25 | Bleu | #65 Josh Dunn #08310 | #29 Danny Lafrance Cadieux #09274 |
| 07:50 | Blanc | #88 Kevin Bonne-Annee #00417 | #75 Kazuyuki Masciotra #10281 |
| 03:55 | Blanc | #61 Ian-Philip Paul-Hus #04963 | #55 Andrew Masciotra #08997, #61 Ian-Philip Paul-Hus #04963 |
| 00:26 | Blanc | #88 Kevin Bonne-Annee #00417 | #52 Benjamin Dupré #10816 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:28 | Bleu | #65 Josh Dunn #08310 | 2 min - Retenir | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Conal Fitzgibbon #10759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Daniel Parensky #09118 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Danny Lafrance Cadieux #09274 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Jean-Francois Paradis #10722 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Jean-Philippe Dobrowolskyj #08747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jeffrey Gorce #10681 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Josh Dunn #08310 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | Louis Verville #09762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattieu Brunet #10669 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | Olivier Turcotte #10788 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 11 | 6 | 7 | 0 | 24 | .800 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Andrew Ricciardi #09948 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Andrew Masciotra #08997 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Benjamin Dupré #10816 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | Daniel Safi #10939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ian-Philip Paul-Hus #04963 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 75 | Kazuyuki Masciotra #10281 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Kevin Bonne-Annee #00417 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 84 | Laurence Bernard #10437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maxime Macocco #09636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stéphane Dubuc #03579 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 2 | 9 | 11 | 0 | 22 | .759 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Fred |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


