Local Bleu 1
Visiteur Blanc 2
Date : 2026-11-02 21:45 Aréna : La Prairie - Centre Sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Visiteur | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 4 | 8 | 0 | 17 |
| Visiteur | 4 | 15 | 2 | 0 | 21 |
| Première période | Aucun but | ||
|---|---|---|---|
| Deuxième période | |||
| 14:51 | Bleu | #13 Olha Tselik #10294 | |
| 11:21 | Blanc | #10 Aude Leroux-Lévesque #10878 | |
| Troisième période | |||
| 01:18 | Blanc | #23 Gabrielle Hallé #11146 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Carole Sinou #10499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emilie Gauthier #10381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Josee Baillet #10531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liliane Foisy #10510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Liu Maynard #11637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marie-Pier Forget #09523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Marilyne Crête #10493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Maryse Meunier #10488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalie Sanschagrin #10530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olha Tselik #10294 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Lisa Marie Provencher #10495 | 4 | 14 | 1 | 0 | 20 | 1.000 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Andreane Levesque #10509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aude Leroux-Lévesque #10878 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Gabrielle Hallé #11146 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Hélène Garon #10521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Isabelle Calvé #10513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristen Riley #11709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marie-Josée Fortin #10506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marjolaine Boilard #10293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maude Leblond #10522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roxane Leclerc #10382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 35 | Lili-Anne Deguire #10490 | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 | .941 |
Arbitres
| Arbitre en chef | David |
| Juge de ligne | David |
| Chronomètre | Loriane |
| Entraîneur | David |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



