Local Bleu 5
Visiteur Blanc 6
Date : 2026-06-08 21:50 Aréna : Ste-Julie - Arena CCSSJ
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Visiteur | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7 | 12 | 15 | 0 | 34 |
| Visiteur | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 16:16 | Blanc | #22 Nicolas Létourneau #11260 | |
| 07:02 | Bleu | #97 Jeffrey Patterson #04425 | #10 Joe Verrillo #04424 |
| Deuxième période | |||
| 12:02 | Blanc | #75 Sylvain Cloutier-Fillion #08595 | #22 Nicolas Létourneau #11260 |
| 04:22 | Bleu | #10 Joe Verrillo #04424 | #97 Jeffrey Patterson #04425, #47 Yves Bonin #00838 |
| 01:33 | Blanc | #84 Maxime Blanchard #10347 | #4 Dominic Poire #11155 |
| Troisième période | |||
| 18:08 | Bleu | #66 Mattieu Brunet #10669 | #9 Danny Lafrance Cadieux #09274, #77 Jean-Francois Coutu #01817 |
| 15:05 | Bleu | #99 Luka Villeneuve #10611 | #97 Jeffrey Patterson #04425, #10 Joe Verrillo #04424 |
| 09:22 | Bleu | #97 Jeffrey Patterson #04425 | #10 Joe Verrillo #04424, #99 Luka Villeneuve #10611 |
| 05:25 | Blanc | #88 Guillaume Lalancette #11290 | #75 Sylvain Cloutier-Fillion #08595, #85 Benoit Houle #11231 |
| 02:25 | Blanc | #75 Sylvain Cloutier-Fillion #08595 | #61 Pascal Dubois #04930 |
| 00:28 | Blanc | #88 Guillaume Lalancette #11290 | #4 Dominic Poire #11155, #85 Benoit Houle #11231 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03:44 | Bleu | #66 Mattieu Brunet #10669 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 01:33 | Bleu | #77 Jean-Francois Coutu #01817 | 2 min - Trébucher | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Charles Debaisieux #10774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Danny Lafrance Cadieux #09274 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Jean-Francois Coutu #01817 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Jeffrey Patterson #04425 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Joe Verrillo #04424 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 99 | Luka Villeneuve #10611 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Marc-Olivier Duquette #04346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mattieu Brunet #10669 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Yannick Faucher #11224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Yves Bonin #00838 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Cedrick Raymond #10883 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | .700 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Benoit Houle #11231 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Dominic Poire #11155 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | Guillaume Lalancette #11290 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Maxime Blanchard #10347 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Nicolas Létourneau #11260 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | Pascal Dubois #04930 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Robert Voyer #09793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sébastien Mcintyre #10790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sylvain Cloutier-Fillion #08595 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Thomas Verduyn #11132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Dave Rousseau #11271 | 6 | 11 | 12 | 0 | 29 | .853 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



