Local Bleu 6
Visiteur Blanc 10
Date : 2026-11-07 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Visiteur | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 12 | 9 | 0 | 33 |
| Visiteur | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 00:59 | Blanc | #80 Junior Leclerc #11701 | 2 min - Obstruction | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Antonio Mezzapelle #11229 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Antonio Brountchak #11262 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Charles Debaisieux #10774 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jarek Hol #04972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jérémy Paquet #11576 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | Louis St-Pierre #11369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Massimo Faulkner #10922 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | Steven Papadakos #10666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | William Davison #11578 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 39 | Zachary Pierre Allard #11703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Christopher Gover #11288 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | .500 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jerry Zheng #11697 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Junior Leclerc #11701 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | Louis-philippe Hebert #11401 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 72 | Maxime Boulerice #04564 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 67 | Missy Roy #11414 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Oliver Shiblee #11443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Samuel Houde #11739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Thomas Darsigny #11570 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | Tommy Cai #04920 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Xavier Zanti #10910 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Adam Cusson #05110 | 8 | 10 | 9 | 0 | 27 | .818 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Fred |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Nathalie |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



