Aut.-Hiv. 25-26 - Tous calibres - Mercredi - Mont-St-Hilaire
Statistiques des gardiens
| RNG | Nom | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Charland #10764 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 101 | 6.73 | 590 | 489 | 0.829 | |
| Philippe Antoine Roberge #10935 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9.14 | 301 | 237 | 0.787 | |
| Alexandre Brisson #11158 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.00 | 174 | 138 | 0.793 | |
| Thomas Henry #10839 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3.75 | 316 | 286 | 0.905 | |
| Gardien Remplaçant # | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4.00 | 248 | 224 | 0.903 | |
| Patrick Lemieux #11000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 121 | 103 | 0.851 | |
| Stéphane Senécal #11080 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.00 | 89 | 71 | 0.798 | |
| Bruno Charland #08852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 66 | 52 | 0.788 | |
| Raphaël Brodeur Cabrera #11020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 76 | 63 | 0.829 | |
| William Robichaud #09051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 30 | 18 | 0.600 | |
| Pascal Lachapelle #10520 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 65 | 54 | 0.831 | |
| Jacob Brisebois #10518 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 61 | 52 | 0.852 | |
| Nicolas Fortin #11090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 45 | 36 | 0.800 | |
| Alexandre Lepage #08059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 24 | 17 | 0.708 | |
| Nicolas Beaudette #11056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 45 | 39 | 0.867 | |
| Eric Dechamplain #09854 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 36 | 30 | 0.833 | |
| Mathieu Hamel #09263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 33 | 29 | 0.879 | |
| Olivier Romano #08581 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 30 | 26 | 0.867 | |
| Amar Imamovic #08047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 30 | 27 | 0.900 | |
| Samuel Guertin #11209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 41 | 39 | 0.951 |



