Local bessette 3
Visiteur zero limit 6
Date : 2026-11-11 21:15 Aréna : Mont-St-Hilaire - Complexe Sportif Sportscene
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Visiteur | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 13 | 14 | 0 | 39 |
| Visiteur | 16 | 14 | 19 | 0 | 49 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 | zero limit | #69 Timothey Phaneuf #11451 | |
| 5:30 | zero limit | #69 Timothey Phaneuf #11451 | |
| Deuxième période | |||
| 14:00 | zero limit | #8 Pierre Leandre Simard #02531 | |
| 1:30 | bessette | #31 Yanick Bernier-Rivard #11139 | #4 Louis-Philippe Tatlock #11406 |
| Troisième période | |||
| 10:00 | zero limit | #8 Pierre Leandre Simard #02531 | |
| 2:30 | bessette | #9 Orlando Levesque #11751 | #11 Félix Guertin #11118, #28 Philippe Antoine Roberge #10935 |
| 1:00 | zero limit | #27 Mathieu Lacasse-Potvin #02017 | #31 Cedric Lacombe #10462 |
| 0:30 | bessette | #4 Louis-Philippe Tatlock #11406 | |
| 0:20 | zero limit | #69 Timothey Phaneuf #11451 | #8 Pierre Leandre Simard #02531 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 18:00 | bessette | #28 Philippe Antoine Roberge #10935 | 2 min - Coup de bâton | |
| 11:00 | zero limit | #9 Jeremie Gosselin #11698 | 2 min - Accrocher | |
bessette
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Félix Guertin #11118 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Guillaume Lemieux-Noël #02453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joey Rinaldi #02367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonathan Comtois #11470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Louis-Philippe Tatlock #11406 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | Marc-Antoine Geoffrion #11664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mohammed Troudi #10871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Orlando Levesque #11751 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Patrick Beauchemin #11628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Philippe Antoine Roberge #10935 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Yanick Bernier-Rivard #11139 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Barnabé St-Jean Lavallée #11544 | 14 | 13 | 16 | 0 | 45 | .957 |
zero limit
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cedric Lacombe #10462 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Félix Guertin #11118 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jeremie Gosselin #11698 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Marc-André Ratthé #10713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mathieu Lacasse-Potvin #02017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Mohammed Troudi #10871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pierre Leandre Simard #02531 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 42 | Samuel Guertin #11209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Timothey Phaneuf #11451 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Tristan Savoie #11747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zacharie Beaulieu #11475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Mike Milette #10674 | 12 | 12 | 12 | 0 | 36 | .923 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | lucas |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



