Local SPORTS AUX PUCES 9
Visiteur LHDRS 3
Date : 2026-11-12 22:15 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| Visiteur | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 11 | 8 | 10 | 0 | 29 |
| Visiteur | 8 | 11 | 11 | 0 | 30 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 16:25 | SPORTS AUX PUCES | #14 William Maurice #09053 | #3 Alain Roy #09139 |
| 12:02 | SPORTS AUX PUCES | #11 Nataniel Durocher #08229 | #10 Andrew Pearson #06438 |
| 05:55 | LHDRS | #88 Tommy Cai #04920 | #83 Missy Roy #11414, #41 David Decary #00409 |
| Deuxième période | |||
| 18:04 | LHDRS | #41 David Decary #00409 | #83 Missy Roy #11414 |
| 11:33 | SPORTS AUX PUCES | #4 Sean Kennedy #10134 | #33 Edward Kennedy #10139, #17 Jean-Daniel Couture #02413 |
| 06:01 | SPORTS AUX PUCES | #76 Guillaume Handfield #10081 | |
| 05:22 | SPORTS AUX PUCES | #14 William Maurice #09053 | #11 Nataniel Durocher #08229 |
| Troisième période | |||
| 17:41 | SPORTS AUX PUCES | #14 William Maurice #09053 | |
| 14:06 | SPORTS AUX PUCES | #14 William Maurice #09053 | #11 Nataniel Durocher #08229 |
| 02:45 | SPORTS AUX PUCES | #4 Sean Kennedy #10134 | #76 Guillaume Handfield #10081 |
| 00:55 | SPORTS AUX PUCES | #14 William Maurice #09053 | #10 Andrew Pearson #06438, #11 Nataniel Durocher #08229 |
| 00:11 | LHDRS | #9 Dominic Boisvert #08183 | #41 David Decary #00409 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 03:21 | LHDRS | #20 Maxime Forbes #08837 | 2 min - Coup de bâton | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alain Roy #09139 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Andrew Pearson #06438 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Bruno David #01031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Edward Kennedy #10139 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Guillaume Handfield #10081 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Jean-Daniel Couture #02413 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Nataniel Durocher #08229 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Sean Kennedy #10134 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Simon Gamache #08032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | William Maurice #09053 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Jean-Michel Matte #09289 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 | .900 |
LHDRS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Andy Ouzilleau #04549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Cory Larocque #09233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | David Decary #00409 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Dominic Boisvert #08183 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Marc-Olivier Lambert #02601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mark Menard #02256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maxime Forbes #08837 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Missy Roy #11414 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 75 | Paul Simon Van #10407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tommy Cai #04920 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Charles De Guise #10691 | 9 | 5 | 6 | 0 | 20 | .690 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


