Local BESSETTE ASSURANCES 1
Visiteur DALISA 3
Date : 2026-11-12 21:00 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Visiteur | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 9 | 9 | 0 | 23 |
| Visiteur | 10 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 15:52 | DALISA | #99 Gabriel Boisclair #04531 | #66 Patrick Delage #00001 |
| Deuxième période | Aucun but | ||
| Troisième période | |||
| 05:22 | BESSETTE ASSURANCES | #98 Nicolas Bourgeois #04571 | #99 Nabil Elbied #03262 |
| 01:28 | DALISA | #66 Patrick Delage #00001 | |
| 00:05 | DALISA | #97 Sean Kennedy #10134 | |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:46 | BESSETTE ASSURANCES | #15 Patrick Losier #06492 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 07:27 | DALISA | #47 François Lemieux #04580 | 2 min - Trébucher | |
| 03:11 | BESSETTE ASSURANCES | #88 Yves Gravel #03670 | 2 min - Trébucher | |
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Albert Vu #00298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Antoine Haché #05020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christopher Tan #08752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jean-Paul Roy #08070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Laurent Chiasson #09803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nabil Elbied #03262 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Nicolas Bourgeois #04571 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrick Losier #06492 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Yves Gravel #03670 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Guillaume Laferriere #00479 | 9 | 5 | 7 | 0 | 22 | .957 |
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Brandon Viger #10342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Decary #00409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eric Tremblay #10589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | François Lemieux #04580 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Gabriel Boisclair #04531 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Mathieu Fréchette #03923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maxime Bissonnette #05105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Patrick Delage #00001 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Pierre-Luc Jasmin #08075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sean Kennedy #10134 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Carl Ratelle #03190 | 5 | 9 | 8 | 0 | 22 | .957 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



