LHDRS - E+ - Aut.-Hiv. 2025-2026 - Jeudi - St-Hubert
Statistiques des gardiens
| RNG | Nom | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Ratelle #3190 | SPORTS AUX PUCES | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3.08 | 305 | 268 | 0.879 | |
| Guillaume Laferriere #479 | TECHNO BLAST | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 31 | 2.38 | 322 | 291 | 0.904 | |
| Simon Fortier #10614 | DALISA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 | 98 | 82 | 0.837 | |
| Guillaume Laferriere #479 | DALISA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 73 | 59 | 0.808 | |
| Olivier Côté #8029 | DALISA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 88 | 77 | 0.875 | |
| Amar Imamovic #8047 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2.00 | 93 | 83 | 0.892 | |
| Guillaume Laferriere #479 | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.00 | 75 | 67 | 0.893 | |
| Patrick Emond #8449 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 22 | 16 | 0.727 | |
| Jesse James #1512 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 75 | 69 | 0.920 | |
| Jesse James #1512 | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 43 | 39 | 0.907 | |
| Jean-Michel Matte #9289 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | 0.857 | |
| Amar Imamovic #8047 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 25 | 0.893 | |
| Carl Ratelle #3190 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 30 | 27 | 0.900 | |
| Guillaume Laferriere #479 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 29 | 27 | 0.931 | |
| Jesse James #1512 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 28 | 26 | 0.929 | |
| Amar Imamovic #8047 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 22 | 20 | 0.909 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 16 | 0.941 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | DALISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | 18 | 0.947 |



