LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES - Aut.-Hiv. 2025-2026 - Jeudi - St-Hubert
Statistiques des gardiens
| RNG | Nom | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Laferriere #479 | TECHNO BLAST | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2.88 | 198 | 175 | 0.884 | |
| Carl Ratelle #3190 | SPORTS AUX PUCES | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.88 | 194 | 171 | 0.881 | |
| Simon Fortier #10614 | DALISA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 77 | 64 | 0.831 | |
| Amar Imamovic #8047 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2.33 | 62 | 55 | 0.887 | |
| Guillaume Laferriere #479 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 33 | 27 | 0.818 | |
| Olivier Côté #8029 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 29 | 23 | 0.793 | |
| Patrick Emond #8449 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 22 | 16 | 0.727 | |
| Carl Ratelle #3190 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 30 | 27 | 0.900 | |
| Amar Imamovic #8047 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 25 | 0.893 | |
| Guillaume Laferriere #479 | DALISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 21 | 19 | 0.905 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | DALISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | 18 | 0.947 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 16 | 0.941 |

