LHDRS - E+ - Aut.-Hiv. 25-26 - Jeudi - St-Hubert
Statistiques des gardiens
| RNG | Nom | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Laferriere #479 | TECHNO BLAST | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 46 | 2.56 | 433 | 387 | 0.894 | |
| Carl Ratelle #3190 | SPORTS AUX PUCES | 13 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3.00 | 335 | 296 | 0.884 | |
| Guillaume Laferriere #479 | DALISA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.50 | 102 | 84 | 0.824 | |
| Amar Imamovic #8047 | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1.89 | 195 | 178 | 0.913 | |
| Simon Fortier #10614 | DALISA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 | 98 | 82 | 0.837 | |
| Charles De Guise #10691 | DALISA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 92 | 80 | 0.870 | |
| Olivier Côté #8029 | DALISA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 88 | 77 | 0.875 | |
| Guillaume Laferriere #479 | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.00 | 75 | 67 | 0.893 | |
| Patrick Emond #8449 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 22 | 16 | 0.727 | |
| Jesse James #1512 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 75 | 69 | 0.920 | |
| Michel Plante #1844 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 26 | 20 | 0.769 | |
| Jesse James #1512 | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 43 | 39 | 0.907 | |
| Jean-Michel Matte #9289 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | 0.857 | |
| Gardien Remplaçant # | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 26 | 22 | 0.846 | |
| Carl Ratelle #3190 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 30 | 27 | 0.900 | |
| Amar Imamovic #8047 | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 25 | 0.893 | |
| Jesse James #1512 | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 28 | 26 | 0.929 | |
| Guillaume Laferriere #479 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 29 | 27 | 0.931 | |
| Mathieu Vig #8590 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 27 | 25 | 0.926 | |
| Amar Imamovic #8047 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 22 | 20 | 0.909 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 16 | 0.941 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | DALISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | 18 | 0.947 | |
| Pierre-olivier Plante #10801 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 16 | 0.941 | |
| Charles De Guise #10691 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 15 | 1.000 |



