Background

Local Bessette 7

Visiteur Dalisa 7


Date : 2025-05-12 21:30     Aréna : Ste-Julie - Arena CCSSJ

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 1 1 5 0 0 7
Visiteur 0 3 4 0 0 7

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 8 6 14 0 28
Visiteur 9 10 11 0 30
3 étoiles du match
Buts
Première période
11:47 Bessette #98 Jules Delepoulle #8792 #99 Jean-Francois Coutu #1817
Deuxième période
12:10 Dalisa #97 Jean-Félix Pelletier #8834
12:57 Bessette #77 Sylvain Cloutier-Fillion #8595 #8 Jeffrey Patterson #4425
6:45 Dalisa #77 Nathan Delisle #8674 #52 Stephane Gignac #9655
4:03 Dalisa #52 Stephane Gignac #9655 #97 Jean-Félix Pelletier #8834
Troisième période
17:44 Bessette #77 Sylvain Cloutier-Fillion #8595 #22 William Champagne #4967
16:50 Bessette #27 Alexandre Delepoulle #9556 #98 Jules Delepoulle #8792, #77 Sylvain Cloutier-Fillion #8595
13:52 Dalisa #97 Jean-Félix Pelletier #8674 #77 Nathan Delisle #8674
11:52 Bessette #98 Jules Delepoulle #8792 #77 Sylvain Cloutier-Fillion #8595
8:43 Dalisa #59 Antoine Delisle #8816 #66 Alex Shareck #8816
7:41 Bessette #98 Jules Delepoulle #8792 #77 Sylvain Cloutier-Fillion #8595
3:07 Dalisa #9 Bruno Leblanc #8674 #77 Nathan Delisle #8674
1:06 Dalisa #77 Nathan Delisle #10280 #59 Antoine Delisle #10280, #10 James Chysyk #10264
0:02 Bessette #98 Jules Delepoulle #8792 #16 Tommy Boulanger #9288, #22 William Champagne #4967
Punitions
Première période
8:05 Bessette #27 Alexandre Delepoulle #9556 2 min - Trébucher
Deuxième période
17:52 Bessette #99 Jean-Francois Coutu #1817 2 min - Obstruction
Troisième période
14:52 Dalisa #59 Antoine Delisle #10280 2 min - Trébucher
10:02 Bessette #99 Jean-Francois Coutu #1817 2 min - Obstruction

Bessette

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
27 Alexandre Delepoulle #9556 1 0 1 2
99 Jean-Francois Coutu #1817 0 1 1 4
8 Jeffrey Patterson #4425 0 1 1 0
26 Joe Verrillo #4424 0 0 0 0
98 Jules Delepoulle #8792 4 1 5 0
15 Kristopher Feeney #10003 0 0 0 0
7 Raphael Brien #10127 0 0 0 0
77 Sylvain Cloutier-Fillion #8595 2 3 5 0
16 Tommy Boulanger #9288 0 1 1 0
22 William Champagne #4967 0 2 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Yannick Lavallee #2628 9 7 7 0 23 .767

Dalisa

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
66 Alex Shareck #8816 0 1 1 0
59 Antoine Delisle #10280 1 1 2 2
9 Bruno Leblanc #9641 1 0 1 0
99 Denis Querry #638 0 0 0 0
10 James Chysyk #10264 0 1 1 0
97 Jean-Félix Pelletier #8834 2 1 3 0
77 Nathan Delisle #8674 2 2 4 0
22 Pascal Auger #8179 0 0 0 0
47 Pierre-Antoine Girard #10188 0 0 0 0
52 Stephane Gignac #9655 1 1 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Nicholas Charbonneau #10198 7 5 9 0 21 .750

Arbitres

Arbitre en chef Richard
Juge de ligne
Chronomètre Amy
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com