Local Bleus 4
Visiteur Blancs 8
Date : 2026-10-07 21:45 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 6 | 10 | 12 | 0 | 28 |
| Visiteur | 7 | 14 | 15 | 0 | 36 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 9:08 | Blancs | #9 Kevin Guillemette #02502 | 2 min - Trébucher | |
Bleus
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Dany Lemelin #02323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Denis Querry #00638 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 51 | Jean-Francois Parent #06437 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Kevin Durocher #09932 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Marc-Antoine Lemelin #02458 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 58 | Maxime Roy Dewar #02606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pascal Dubois #04930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Raphael Parent #03170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Simon Fournier #04162 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | Tristan Desjardins Desrosiers #00073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 98 | Don Dupuy #11496 | 5 | 13 | 10 | 0 | 28 | .778 |
Blancs
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Félix Arbour #10695 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | Jean-Pierre Baillargeon #10683 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Jerome Martin #10018 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Kevin Guillemette #02502 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Librado Gallardo #01345 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 67 | Maxime Blanchard #10347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael Pinard #01216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pierre Tremblay #11380 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Thomas Crick #02629 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Yves Bonin #00838 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 99 | Guillaume Laferriere #00479 | 4 | 10 | 10 | 0 | 24 | .857 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Gabriel |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Andrew |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



