Local Noir 10
Visiteur Blanc 12
Date : 2024-04-01 21:30 Aréna : Mercier - Centre Sportif Mercier
Pointage
1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Visiteur | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Tirs
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
---|---|---|---|---|---|
Local | 6 | 7 | 14 | 0 | 27 |
Visiteur | 10 | 16 | 16 | 0 | 42 |
Première période | Aucune punition | |||
---|---|---|---|---|
Deuxième période | ||||
7:07 | Noir | #35 Stephane Morin (1) | 2 min - Accrocher | |
Troisième période | Aucune punition |
Noir
No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
12 | Eric Robidoux | 3 | 2 | 5 | 0 |
6 | Frederic Lefebvre (2) | 1 | 2 | 3 | 0 |
35 | Stephane Morin (1) | 5 | 3 | 8 | 2 |
26 | Yan Durand | 3 | 2 | 5 | 0 |
No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
0 | Gardien Remplaçant | 8 | 10 | 12 | 0 | 30 | .714 |
Blanc
No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
30 | Alain Lagacé | 1 | 2 | 3 | 0 |
50 | David Gravel | 7 | 2 | 9 | 0 |
42 | Nicolas Bousquet | 2 | 6 | 8 | 0 |
56 | Yan Durand | 3 | 2 | 5 | 0 |
No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
0 | Vincent Desgroseilliers | 2 | 5 | 10 | 0 | 17 | .630 |
Arbitres
Arbitre en chef | Francois Lemieux |
Juge de ligne | |
Chronomètre | Kathleen |
Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com