LHDRS - F- - Aut.-Hiv. 24-25 - Dimanche - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Forget #08539 | CHIEFS | 25 | 10 | 17 | 27 | 6 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1.08 | |
| Alberto Restrepo #00949 | CHIEFS | 13 | 10 | 15 | 25 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.92 | |
| Nicolas Bergeron #04492 | CHIEFS | 28 | 17 | 15 | 32 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | 1.14 | |
| Martin Cloutier #00232 | BESSETTE ASSURANCES | 19 | 12 | 12 | 24 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1.26 | |
| Gregoire Galand #04808 | CHIEFS | 18 | 16 | 12 | 28 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1.56 | |
| Marquis Rodrigue #05151 | FLYERS | 27 | 6 | 11 | 17 | 2 | 7 | 16 | 0 | 4 | 0.63 | |
| Dave Paré #04743 | FLYERS | 25 | 4 | 11 | 15 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0.60 | |
| David Sokolic #08521 | BESSETTE ASSURANCES | 26 | 17 | 11 | 28 | 8 | 5 | 15 | 0 | 6 | 1.08 | |
| Vincent Courcy #04201 | GATOR HOCKEY | 24 | 11 | 10 | 21 | 4 | 11 | 7 | 0 | 6 | 0.88 | |
| Gilles Roure #05143 | GATOR HOCKEY | 24 | 6 | 9 | 15 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0.63 | |
| Jan Grudnicki #04973 | BESSETTE ASSURANCES | 24 | 3 | 9 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0.50 | |
| Marc-André Thériault #08656 | FLYERS | 21 | 21 | 8 | 29 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1.38 | |
| David Picard #09414 | FLYERS | 22 | 10 | 8 | 18 | 2 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0.82 | |
| Maxime Macocco #09636 | FLYERS | 24 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0.58 | |
| Luke Douglass #09204 | CHIEFS | 13 | 10 | 8 | 18 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1.38 | |
| Jérémy Perez #06295 | GATOR HOCKEY | 23 | 4 | 7 | 11 | 2 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0.48 | |
| Eric Brunelle #04314 | GATOR HOCKEY | 26 | 1 | 7 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0.31 | |
| Louis-Charles Levasseur #08190 | BESSETTE ASSURANCES | 25 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 14 | 0 | 6 | 0.36 | |
| Eric Routhier #08810 | FLYERS | 24 | 5 | 7 | 12 | 0 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0.50 | |
| Bertrand Legault #00127 | BESSETTE ASSURANCES | 23 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0.39 | |
| David Lagacé #08243 | GATOR HOCKEY | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.67 | |
| Alexandre Mercier #08845 | BESSETTE ASSURANCES | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0.71 | |
| Louis Grenier #09456 | GATOR HOCKEY | 18 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0.67 | |
| Alexis Duriez #05142 | CHIEFS | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0.52 | |
| Julien Racine #00620 | FLYERS | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0.32 | |
| Louis Letourneau #04293 | FLYERS | 24 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0.25 | |
| Olivier Langlois #04485 | FLYERS | 22 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0.36 | |
| Yanic Chrétien #04725 | CHIEFS | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.46 | |
| Johan Vasquez #09588 | BESSETTE ASSURANCES | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0.35 | |
| Carolanne Lefebvre Forget #06159 | CHIEFS | 22 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0.23 | |
| Karim Lamin #05070 | BESSETTE ASSURANCES | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0.33 | |
| Gabriel Varacalli #08846 | BESSETTE ASSURANCES | 22 | 10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0.64 | |
| Vincent L'Ecuyer-Simard #09795 | GATOR HOCKEY | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Hugo Demers #09526 | FLYERS | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Bruce Kahn #04149 | CHIEFS | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.67 | |
| Bertrand Legault #00127 | CHIEFS | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alberto Restrepo #00949 | GATOR HOCKEY | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | |
| Stephane Desmarais #08257 | CHIEFS | 23 | 11 | 3 | 14 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0.61 | |
| Jean St-Jacques #00363 | GATOR HOCKEY | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Vincent Courcy #04201 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | FLYERS | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.67 | |
| Eric Brunelle #04314 | CHIEFS | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Richard Gauthier-Chartrand #00215 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | GATOR HOCKEY | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Gabriel Gauchard Lachaussée #09823 | GATOR HOCKEY | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Nicolas Bergeron #04492 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Jean-François Côté #04637 | GATOR HOCKEY | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0.27 | |
| Hans Olivier Poirier-Grenier #09457 | GATOR HOCKEY | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0.18 | |
| Marc-André Lafontaine #08429 | BESSETTE ASSURANCES | 19 | 14 | 2 | 16 | 2 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0.84 | |
| James Neveu #09197 | CHIEFS | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| Sylvain Bernier #08558 | CHIEFS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Vincent Plante #06325 | CHIEFS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Pascal Desroches #09417 | FLYERS | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0.18 | |
| Emilie Hamilton #10075 | CHIEFS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Sylvain Bernier #08558 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| Pierre Luc Sarault #06888 | CHIEFS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Mathieu Vig #08590 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Bertrand Legault #00127 | FLYERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Felix Martel #03917 | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Sebastien Hamel #00539 | FLYERS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Marc-Andre Noel #09455 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Mathieu Beauchemin #09768 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Martin Cloutier #00232 | GATOR HOCKEY | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Christian Gagnon #02887 | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | |
| Mickael Fournier #09184 | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean St-Jacques #00363 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Marc-Andre Noel #09455 | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Patrick Levesque #00088 | FLYERS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Francis Reynaert #08929 | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Gilles Roure #05143 | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Robin Marcoux #01377 | GATOR HOCKEY | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | |
| Fabien Marrocco #09858 | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Lucas Labeguerie #09970 | CHIEFS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Richard Perreault #05097 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Vincent L'Ecuyer-Simard #09795 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | CHIEFS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Branden Scott #09698 | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Leonard Parr #09911 | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Luke Douglass #09204 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Vincent L'Ecuyer-Simard #09795 | CHIEFS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Jocelyn Bisson #09849 | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Patrick Levesque #00088 | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Patrick Levesque #00088 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mathieu Beauchemin #09768 | CHIEFS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Josiane Smith #01983 | CHIEFS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Jean-Francois Bouthillier #08872 | CHIEFS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Steven Kilavuz #09821 | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | |
| Francis Reynaert #08929 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Stephane Desmarais #08257 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Bruce Kahn #04149 | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Jerome Tapp #04995 | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Jocelyn Bisson #09849 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Johan Vasquez #09588 | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Bruce Kahn #04149 | GATOR HOCKEY | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | |
| Christian Gagnon #02887 | GATOR HOCKEY | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.71 | |
| Amberly Prihoda #08841 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Robert Voyer #09793 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Vincent Genereux #02291 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Christian Duperron #10164 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Felix Martel #03917 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alexis Picard #10218 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nicolas Bergeron #04492 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jérémy Perez #06295 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Philippe Savard #09846 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Stephane Desmarais #08257 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Vincent L'Ecuyer-Simard #09795 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Kenn Laurie #08653 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sacha Marques #10001 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tommy Boulanger #09288 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bradley Tomalty #00071 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Franco Pizzardi #09195 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sebastien Girardot #02534 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Robin Marcoux #01377 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Josiane Smith #01983 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| William Langlais #09525 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Jerome Tapp #04995 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Jean-Daniel Couture #02413 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Xavier Truong #08093 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ngoc Vinh Nguyen #08902 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Sebastien Gagnon #10041 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | |
| James Neveu #09197 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| Cong Zhang #08060 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Yannick Morin #09476 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fabien Marrocco #09858 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Jeremie Monette #05060 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Antonino Bono #03276 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Maxime Vezina #02535 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Renaud Poissant #08538 | CHIEFS | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.50 | |
| Bernard Blackburn #10082 | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Antoine Cantin #06891 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sebastien Gagnon #10041 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caroline Aubin #02427 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Antonino Bono #03276 | CHIEFS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Marquis Rodrigue #05151 | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Philippe Savard #09846 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jean-Luc Carteron #04115 | GATOR HOCKEY | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.40 | |
| Ngoc Vinh Nguyen #08902 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sébastien Lafrance #09825 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Tommy Boulanger #09288 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Patrick Delage #00001 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Stéphane Gauchard #06170 | GATOR HOCKEY | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0.05 | |
| Valentin Bourlard #08746 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Stacey Tina #02777 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cong Zhang #08060 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jose Velar-Zegarra #09809 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jean St-Jacques #00363 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Louis Letourneau #04293 | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Christian Gagnon #02887 | CHIEFS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| William Lopez #08847 | CHIEFS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | CHIEFS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Sylvain Audet #08490 | CHIEFS | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Raphael Tessier #09052 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fabien Marrocco #09858 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Johan Vasquez #09588 | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Hamel #09263 | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jerome Tapp #04995 | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Karim Lamin #05070 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marquis Rodrigue #05151 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Christian Gagnon #02887 | FLYERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Johan Vasquez #09588 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| James Neveu #09197 | FLYERS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Alexandre Letourneau #08086 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Richard Gauthier-Chartrand #00215 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leonard Parr #09911 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Eric Brunelle #04314 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Robin Marcoux #01377 | FLYERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Vincent Plante #06325 | FLYERS | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | |
| Kathy Labrie #10097 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Antonino Bono #03276 | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxim Grekov #09415 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Philippe Savard #09846 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Antonino Bono #03276 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sebastien Gagnon #10041 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Beauchemin #09768 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Richard Gauthier-Chartrand #00215 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jocelyn Bisson #09849 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Valentin Bourlard #08746 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Charles-Edouard Ste Marie #10064 | GATOR HOCKEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Maxime Brunelle #06103 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Zachary Brunelle #06104 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Leonard Parr #09911 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jean-Daniel Couture #02413 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Mathieu Vig #08590 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Hugo Demers #09526 | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Vincent Plante #06325 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Richard Gingras #00157 | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



