Aut.-Hiv. 24-25 - Tous calibres - Mercredi - Boucherville
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Antoine Lemelin #02458 | 28 | 50 | 43 | 93 | 2 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3.32 | |
| Charles Mayer #06481 | 21 | 37 | 39 | 76 | 2 | 9 | 10 | 0 | 2 | 3.62 | |
| Cédric Lacasse #00769 | 27 | 50 | 35 | 85 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3.15 | |
| Frederic Belhumeur #02326 | 20 | 16 | 24 | 40 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2.00 | |
| Julien Bergeron St-Onge #01518 | 19 | 19 | 23 | 42 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2.21 | |
| Michael Pinard #01216 | 21 | 20 | 19 | 39 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.86 | |
| Jean-Francois Parent #06437 | 26 | 11 | 17 | 28 | 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1.08 | |
| Cyrille Bousquet #07077 | 27 | 4 | 16 | 20 | 0 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0.74 | |
| Librado Gallardo #01345 | 30 | 11 | 16 | 27 | 12 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0.90 | |
| Dany Lemelin #02323 | 26 | 2 | 15 | 17 | 8 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0.65 | |
| Tristan Desjardins Desrosiers #00073 | 22 | 10 | 14 | 24 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.09 | |
| Raphael Morin #10055 | 11 | 3 | 13 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.45 | |
| Gabriel Rocheleau #09781 | 4 | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.25 | |
| Anthony Hevey #09850 | 28 | 7 | 10 | 17 | 2 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0.61 | |
| Rodrigo Faucher Morales #06408 | 6 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | |
| Denis Querry #00638 | 28 | 4 | 9 | 13 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0.46 | |
| Kevin Durocher #09932 | 13 | 9 | 8 | 17 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1.31 | |
| Mathieu Lefebvre #02479 | 11 | 12 | 8 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.82 | |
| Etienne Ranger #01249 | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.60 | |
| Kevin Bonne-Annee #00417 | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.60 | |
| Jean-Francois Despars #10251 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Mikael Nadeau #09955 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.43 | |
| Xavier Pesant #08586 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.55 | |
| John Mammen #09890 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Kevin St-Pierre #05014 | 2 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Andrew Wisniewski #03843 | 23 | 5 | 4 | 9 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0.39 | |
| Tommy Lahens #09936 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.20 | |
| Charles Halley #09964 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Pascal Dubois #04930 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | |
| Jerome Martin #10018 | 10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.30 | |
| Simon Bouchard #03831 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.33 | |
| Nicholas Robillard #03595 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.58 | |
| Robin Marcoux #01377 | 11 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.91 | |
| Sébastien Mailhot #02586 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Alexandre Tremblay #01347 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Charles Overbeek #08015 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Sebastien Nadeau #02379 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | |
| Carl Desjardins #09893 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Michael Théroux #09638 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Richard Perreault #05097 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Sébastien Marcoux #08337 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Dionne #00228 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Jean-Philippe St-Antoine #08193 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jesse Leavens #10219 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Simon Provencher #09150 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Claude Vallières #00076 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | |
| Malcolm Baron #10007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Bruno Leblanc #09641 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.60 | |
| Yannick Bedard #04393 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Pascal Auger #08179 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Vincent Théberge #09897 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Dave Roy #02223 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | |
| Vincent Picard #09830 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Vincent Nguyen #10201 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
| Tommy Boulanger #09288 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Kazuyuki Masciotra #10281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Florent Daniere #10203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Cameron Szabo #08940 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Henri Gosselin #09677 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Felix Morin #00025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bobby Branchaud #10016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Michael Rosa #09276 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mathieu Létourneau #00137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Philippe Toupin #02896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Samuel Ricotta-Auger #10206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Olivier Lafond #10307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Joe Pham #10299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Olivier Loiselle #06109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Deslauriers #04954 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Pierre-Marc Denault #09989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jessy Lagacé #05054 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Evans Fillet #00179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Martin Parenteau #01064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maxime Martineau #00081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Boun Prasith #00969 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Luka Thivierge #09987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anthony Dufour #08919 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Gabriel Mireault #09981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ian-Philip Paul-Hus #04963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Vincent Genereux #02291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alexis Lavoie #09342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Marc-Antoine Vaillancourt #10002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Marc-André Desrosiers #10054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Nicolas Filion #03327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marc-Antoine Gladu-Gallant #09077 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Stephane Morin #02853 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |



