LHiA (E-) - Aut.-Hiv. 24-25 - Jeudi -
Statistiques des gardiens
| RNG | Nom | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Messervier #1304 | TECHNO BLAST | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.80 | 117 | 103 | 0.880 | |
| Amar Imamovic #8047 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.60 | 129 | 116 | 0.899 | |
| Michel Plante #1844 | DALISA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 53 | 44 | 0.830 | |
| Carl Ratelle #3190 | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 71 | 64 | 0.901 | |
| Olivier Côté #8029 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 27 | 20 | 0.741 | |
| Guillaume Laferriere #479 | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 23 | 19 | 0.826 |



