Aut.-Hiv. 24-25 - Dimanche -
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Guay #05007 | 26 | 40 | 38 | 78 | 2 | 14 | 11 | 2 | 0 | 3.00 | |
| Francis Fréchette-Leblanc #08676 | 27 | 31 | 29 | 60 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2.22 | |
| Philippe Gauthier #08879 | 27 | 11 | 24 | 35 | 0 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1.30 | |
| William Lussier #09834 | 27 | 18 | 21 | 39 | 2 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1.44 | |
| Claude Séguin #08895 | 23 | 6 | 21 | 27 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1.17 | |
| Jean-Michel Martel #08209 | 22 | 17 | 21 | 38 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1.73 | |
| Kaitlyn Orchard #09729 | 23 | 0 | 17 | 17 | 6 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0.74 | |
| Mathieu Ouellet #09912 | 23 | 14 | 16 | 30 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1.30 | |
| Cory Larocque #09233 | 19 | 19 | 15 | 34 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1.79 | |
| David Guinard #08880 | 25 | 14 | 15 | 29 | 2 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1.16 | |
| Nicolas Simard #08886 | 19 | 17 | 14 | 31 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1.63 | |
| Pierre Ouellet #09086 | 25 | 31 | 14 | 45 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1.80 | |
| Carl Ratelle #03190 | 22 | 6 | 13 | 19 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0.86 | |
| Matthew Orchard #09772 | 15 | 11 | 11 | 22 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1.47 | |
| Mathieu Fontaine #08995 | 24 | 1 | 10 | 11 | 2 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0.46 | |
| Jean-Daniel Pepin #03608 | 5 | 11 | 9 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Claude Heroux #08379 | 8 | 14 | 8 | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | |
| Mathieu Leclair #09026 | 26 | 8 | 8 | 16 | 2 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0.62 | |
| Nicolas Boileau #09929 | 19 | 3 | 8 | 11 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.58 | |
| Richard Gauthier-Chartrand #00215 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | |
| Ivan Kuznetsov #08675 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.67 | |
| Eric Robidoux #06510 | 25 | 9 | 7 | 16 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0.64 | |
| Benjamin Contant #00364 | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0.37 | |
| Benoit Queenton #04607 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Gabriel Rocheleau #09781 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Tommy-lee Barnes #08636 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Lukas Bouthillier #10130 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Frederic Marcil #10029 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Olivier Yerachuk #08822 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | |
| Mathieu Lefebvre #02479 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | |
| Philippe Leveille-Dugas #08887 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Frederik De Celles #07385 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | |
| Zackary Cimon #09935 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nicolas Yerachuk #08913 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mathieu Gauthier #08402 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Mark Menard #02256 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Philippe Dube #02567 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Charles-Olivier Frégeau #02893 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Kevin Létourneau #08307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nicolas Brunet #08693 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Simon Hardy #09898 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Stephane Morin #02853 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Christian Gagnon #02887 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Martin Bélec #09915 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Yannick Moisan #02374 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | |
| Mathieu Vig #08590 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Tommy Lahens #09936 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Kevin Durocher #09932 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| William Gagné #08996 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Shawn Wildman #08801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Olivier Plafter #09025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nicolas Hurtubise #09372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Philippe Normandin #08632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pascal Robert #03805 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc Charette #08953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Matthieu Boudreau #04437 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Williams Biusquet #08681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Raphael Brien #10127 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Julien Carriere #03995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Francis Duval #08130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Xavier Mignault #07094 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Christopher Rice #08327 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | |
| Jean-François Blais #08776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| David Bucciarelli #09938 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Henri Gosselin #09677 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



