Aut.-Hiv. 24-25 - Samedi - Brossard
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin Xia Zhang #4140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Alexis Lavoie #9342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Yanick Lacasse #9585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Robert Béliveau #6435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Guillaume Labergerie #9411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Frederic Lefebvre #9161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Bruce Kahn #4149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Arnold Suh #9631 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Tommy-Jamal El-Mahmudi #1138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Randy Czerkawski #9652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Karim Lamin #5070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Jonathan Frappier-Roy #9280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Denis Querry #638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| William Lopez #8847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Mathieu Beauchemin #9768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Luc Cruz #2420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |



