Local ESPACE PHYSIO FORME 2
Visiteur BESSETTE ASSURANCES 1
Date : 2026-11-08 21:30 Aréna : Ste-Catherine - Sportium
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Visiteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 10 | 10 | 0 | 28 |
| Visiteur | 13 | 11 | 6 | 0 | 30 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 1:00 | ESPACE PHYSIO FORME | #85 Pierre Ouellet #09086 | |
| Deuxième période | |||
| 2:26 | BESSETTE ASSURANCES | #3 Vincent Bortolan #10527 | #14 Simon Bortolan #10545 |
| Troisième période | |||
| 6:22 | ESPACE PHYSIO FORME | #85 Pierre Ouellet #09086 | #91 Sylvain Lamontagne #10567, #12 Mathieu Ouellet #09912 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
ESPACE PHYSIO FORME
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cory Larocque #09233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jayson Dallaire #02543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mark Menard #02256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mathieu Leclair #09026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mathieu Ouellet #09912 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Nicolas Simard #08886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicolas Boileau #09929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Pierre Ouellet #09086 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Sylvain Lamontagne #10567 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | William Bélec #09977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Martin Bélec #09915 | 13 | 10 | 6 | 0 | 29 | .967 |
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alexandre Diallo Desjardins #11078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrew Witkowski #09343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Benjamin Lefebvre #10782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maxime Rhéaume #09902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maxime Potvin #00334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Philippe Dube #02567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Simon Bortolan #10545 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Vincent Bortolan #10527 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Mathieu Vig #08590 | 7 | 10 | 9 | 0 | 26 | .929 |
Arbitres
| Arbitre en chef | |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



