Local BLACKHAWKS 8
Visiteur WARRIORS 3
Date : 2026-09-13 19:00 Aréna : Longueuil - Complexe sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 12 | 13 | 0 | 37 |
| Visiteur | 8 | 9 | 9 | 0 | 26 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 19:39 | BLACKHAWKS | #14 Yannick Rivest-Benoit #10613 | #15 Samuel Dubuc #03308, #31 Adrien Marcil #10477 |
| 14:09 | BLACKHAWKS | #34 Olivier Loiselle #06109 | |
| 1:55 | BLACKHAWKS | #31 Adrien Marcil #10477 | #25 Xavier Pharand #10217, #34 Olivier Loiselle #06109 |
| Deuxième période | |||
| 19:39 | WARRIORS | #19 Boun Prasith #00969 | #97 Anthonie Boudreault #11089 |
| 15:35 | BLACKHAWKS | #34 Olivier Loiselle #06109 | #25 Xavier Pharand #10217, #2 Jean-Francois Vinet #11431 |
| 14:37 | WARRIORS | #23 Charles Fortier #00989 | |
| 11:45 | BLACKHAWKS | #2 Jean-Francois Vinet #11431 | #9 Michael Pinard #01216 |
| 3:49 | BLACKHAWKS | #34 Olivier Loiselle #06109 | #14 Yannick Rivest-Benoit #10613 |
| Troisième période | |||
| 19:50 | WARRIORS | #47 Pierre-Paul Leveille #00350 | |
| 17:50 | BLACKHAWKS | #14 Yannick Rivest-Benoit #10613 | |
| 12:10 | BLACKHAWKS | #2 Jean-Francois Vinet #11431 | #14 Yannick Rivest-Benoit #10613 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 14:57 | BLACKHAWKS | #14 Yannick Rivest-Benoit #10613 | 2 min - Accrocher | |
| 12:57 | BLACKHAWKS | #31 Adrien Marcil #10477 | 2 min - Obstruction | |
BLACKHAWKS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Adrien Marcil #10477 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Jean-Francois Vinet #11431 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 42 | Jonathan Dufresne #08706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marc-André Dorion #11058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Pinard #01216 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Olivier Loiselle #06109 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Philippe Lajeunesse #02798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel Dubuc #03308 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Xavier Pharand #10217 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Yannick Rivest-Benoit #10613 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Carl Tremblay #03288 | 8 | 7 | 8 | 0 | 23 | .885 |
WARRIORS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Anthonie Boudreault #11089 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Boun Prasith #00969 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Charles Fortier #00989 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Deen Cockburn #00325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriel Ouimet #11388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jimmy Gignac #08570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marc-André Harmon #00042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Philippe Morin #11412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pierre-Paul Leveille #00350 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Simon Duquette #11479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jaymi Gelinas #11413 | 9 | 9 | 11 | 0 | 29 | .784 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Thierry |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | C-R D. |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


