Local PLANCHERS GENESIS 4
Visiteur AUTO LIQUIDATION MB 5
Date : 2026-09-13 22:00 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 11 | 6 | 15 | 0 | 32 |
| Visiteur | 6 | 10 | 4 | 0 | 20 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 10:41 | AUTO LIQUIDATION MB | #4 Vincent Guevremont #11115 | #84 Karim Lamin #05070, #25 Vincent Plante #06325 |
| 05:05 | PLANCHERS GENESIS | #72 Benjamin Paris #10515 | #48 Marc-André Thériault #08656 |
| Deuxième période | |||
| 13:28 | AUTO LIQUIDATION MB | #9 Alexandre Thibault #10221 | #4 Vincent Guevremont #11115, #83 Jean-Francois Parent #06437 |
| 10:20 | PLANCHERS GENESIS | #48 Marc-André Thériault #08656 | #53 Mathieu Fontaine #08995 |
| 06:45 | AUTO LIQUIDATION MB | #4 Vincent Guevremont #11115 | #9 Alexandre Thibault #10221, #83 Jean-Francois Parent #06437 |
| 05:15 | AUTO LIQUIDATION MB | #4 Vincent Guevremont #11115 | #41 Sean Thompson #08973, #87 Felix Martel #03917 |
| 00:22 | AUTO LIQUIDATION MB | #61 Patrick Boucher #04230 | #4 Vincent Guevremont #11115, #9 Alexandre Thibault #10221 |
| Troisième période | |||
| 13:51 | PLANCHERS GENESIS | #14 Yannick Morin #09476 | #20 Simon Thillou #08118, #87 Robert Voyer #09793 |
| 02:35 | PLANCHERS GENESIS | #67 John Vorizanakis #04751 | #48 Marc-André Thériault #08656 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
PLANCHERS GENESIS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Benjamin Paris #10515 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | David Lagacé #08243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | John Vorizanakis #04751 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Marc-André Thériault #08656 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 53 | Mathieu Fontaine #08995 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | Michael Yeh #04195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Robert Voyer #09793 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Simon Thillou #08118 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Vincent Courcy #04201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yannick Morin #09476 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 75 | Michel Plante #01844 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15 | .750 |
AUTO LIQUIDATION MB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Alberto Restrepo #00949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexandre Thibault #10221 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 87 | Felix Martel #03917 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Jean-Francois Parent #06437 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 84 | Karim Lamin #05070 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Patrick Boucher #04230 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Sean Thompson #08973 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Vincent Dupuis #00649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vincent Plante #06325 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Vincent Guevremont #11115 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Jason Russell #08667 | 10 | 5 | 13 | 0 | 28 | .875 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Fred |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



