Local BESSETTE ASSURANCES 3
Visiteur DALISA 4
Date : 2026-10-01 21:00 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 11 | 11 | 20 | 0 | 42 |
| Visiteur | 9 | 10 | 5 | 0 | 24 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 12:33 | BESSETTE ASSURANCES | #8 Nabil Elbied #03262 | |
| 08:08 | BESSETTE ASSURANCES | #8 Nabil Elbied #03262 | #16 William Maurice #09053 |
| Deuxième période | |||
| 17:55 | DALISA | #52 Michel Hohuu #09819 | #0 Brandon Viger #10342, #77 Sébastien Grenier #02504 |
| 12:51 | DALISA | #22 Edward Kennedy #10139 | |
| 09:06 | DALISA | #9 Sean Kennedy #10134 | #22 Edward Kennedy #10139 |
| Troisième période | |||
| 04:21 | DALISA | #22 Edward Kennedy #10139 | #9 Sean Kennedy #10134, #99 Sebastien Guay #05007 |
| 03:21 | BESSETTE ASSURANCES | #8 Nabil Elbied #03262 | #12 Francois Arteau-Gauthier #08361 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | BESSETTE ASSURANCES | #26 Laurent Chiasson #09803 | 2 min - Trop de joueurs sur la glace | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Albert Vu #00298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Christopher Tan #08752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Francois Arteau-Gauthier #08361 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Jean-Paul Roy #08070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Laurent Chiasson #09803 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Nabil Elbied #03262 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Nicolas Bourgeois #04571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Patrick Losier #06492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | William Maurice #09053 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Guillaume Laferriere #00479 | 9 | 7 | 4 | 0 | 20 | .833 |
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Edward Kennedy #10139 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 97 | François Lemieux #04580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Frederic St-Amour #03339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Boisclair #04531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Michel Hohuu #09819 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Pierre-Luc Jasmin #08075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sean Kennedy #10134 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Sebastien Guay #05007 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Sébastien Grenier #02504 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Carl Ratelle #03190 | 9 | 11 | 19 | 0 | 39 | .929 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



