Local Bleu 7
Visiteur Blanc 6
Date : 2026-11-03 22:10 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Visiteur | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 11 | 7 | 15 | 0 | 33 |
| Visiteur | 9 | 17 | 13 | 0 | 39 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 16:55 | Bleu | #34 Maxime Labrie #11624 | #19 Jan Vanthuyne #09116 |
| 14:14 | Bleu | #33 Yanik Duchesneau #01585 | #29 Jan-Charles Milants #01170 |
| 12:12 | Bleu | #24 Michel Doucerain #01227 | #27 Michael Pinard #01216 |
| 10:41 | Blanc | #22 Nicholas Roy #09966 | #50 Missy Roy #11414 |
| 06:44 | Blanc | #25 Luka Villeneuve #10611 | #88 Benjamin Paris #10515 |
| 04:12 | Bleu | #27 Michael Pinard #01216 | |
| Deuxième période | |||
| 09:57 | Blanc | #83 Jack Lalancette #09349 | #85 Junior Leclerc #11701 |
| 08:59 | Blanc | #85 Junior Leclerc #11701 | #83 Jack Lalancette #09349 |
| 08:19 | Blanc | #25 Luka Villeneuve #10611 | |
| 04:48 | Blanc | #85 Junior Leclerc #11701 | #22 Nicholas Roy #09966 |
| 00:49 | Bleu | #29 Arnaud Dolan #09230 | #27 Michael Pinard #01216 |
| Troisième période | |||
| 07:22 | Bleu | #27 Michael Pinard #01216 | |
| 00:08 | Bleu | #29 Arnaud Dolan #09230 | #16 Matthew Roy #02158, #29 Jan-Charles Milants #01170 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Arnaud Dolan #09230 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Benoit Allard #11564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Vanthuyne #09116 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Jan-Charles Milants #01170 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Matthew Roy #02158 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Maxime Labrie #11624 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Michael Pinard #01216 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | Michel Doucerain #01227 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Pascal Robert #03805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Yanik Duchesneau #01585 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Maxime Dupré #08362 | 7 | 13 | 13 | 0 | 33 | .846 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bency Nguyen #00540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Benjamin Paris #10515 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Eric Robidoux #06510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Germain Pilon #08970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jack Lalancette #09349 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 85 | Junior Leclerc #11701 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Luka Villeneuve #10611 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Missy Roy #11414 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Nicholas Roy #09966 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Zachary Pierre Allard #11703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Christophe Roux #10734 | 7 | 6 | 13 | 0 | 26 | .788 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Noah |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


