Statistiques de Dave Caza #00271
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
| Grandeur | 6'1" |
| Poids | 211 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | ||||
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.83 | 225 | 184 | 0.818 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 30 | 22 | 0.733 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5.50 | 337 | 282 | 0.837 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 35 | 27 | 0.771 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 36 | 31 | 0.861 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 30 | 27 | 0.900 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 71 | 4.18 | 495 | 424 | 0.857 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.00 | 138 | 114 | 0.826 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 29 | 24 | 0.828 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 19 | 15 | 0.789 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 36 | 28 | 0.778 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 27 | 24 | 0.889 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 37 | 29 | 0.784 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.13 | 293 | 244 | 0.833 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 107 | 4.65 | 839 | 732 | 0.872 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 | 132 | 116 | 0.879 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 39 | 31 | 0.795 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 44 | 35 | 0.795 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 33 | 30 | 0.909 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 36 | 27 | 0.750 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 46 | 40 | 0.870 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 82 | 65 | 0.793 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6.38 | 305 | 254 | 0.833 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 40 | 35 | 0.875 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 22 | 19 | 0.864 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 43 | 35 | 0.814 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 38 | 31 | 0.816 |
| 43Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Kamikaze | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.67 | 120 | 97 | 0.808 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.17 | 425 | 351 | 0.826 |
| Total | 114 | 54 | 52 | 1 | 7 | 3 | 638 | 5.60 | 4011 | 3373 | .841 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 107 | 94 | .879 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 | 84 | 68 | .810 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.80 | 140 | 121 | .864 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | 81 | 70 | .864 |
| Total | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59 | 3.93 | 412 | 353 | .857 | ||||



