Été '26 - Tous calibres - Jeudi - Saint-Jean-sur-Richelieu
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Lemay #08174 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | |
| Vincent Bachand #10341 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | |
| Rodrigue Martel #11319 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.33 | |
| Etienne Girard #11318 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | |
| Anthony De Lellis #11291 | 4 | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | |
| Antoine Tougas #11311 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.50 | |
| Nicolas Brunet #08693 | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.20 | |
| Xavier Zanti #10910 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Nicolas Huberdeau #11219 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.75 | |
| Eli Martel #11329 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Maxime Boulerice #04564 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Samuel Lussier #10585 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | |
| Alexander Jimenez #11282 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.67 | |
| Maxime Leduc #10089 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.83 | |
| Mikael Coache #11162 | 4 | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.50 | |
| William Maurice #09053 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Alex Lefebvre #11352 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Nikola Gagnon #11344 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Zak Isabel #11333 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Louis-philippe Hebert #11401 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Xavier Moreau #11197 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.33 | |
| Olivier Loiselle #06109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Shad Ares #02598 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Kristopher Nerny #10178 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| Andrew Ghattas #10338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Hugo Savoie #11382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dakoda Driscoll #11077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Shannyka Sylvestre #11222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Patrick Delage #00001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Alexy St-Pierre #11389 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Alexandre Synnott #10842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Julien Prince-Cloutier #10689 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Pierre Leandre Simard #02531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Yanick Bernier-Rivard #11139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Michael Meilleur #11114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Patrick Roy #01032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carl-Eric Couture Piche #11331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Guillaume Lalancette #11290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Hugo Ducharme #11351 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
| William Robichaud #09051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Yannick Belanger #09681 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |



