Été '26 - Tous calibres - Mardi - Mont-St-Hilaire
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Allard #11142 | 4 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.25 | |
| Shad Ares #02598 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Bryan Chilvers #10882 | 3 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.67 | |
| Jean-Félix Pelletier #08834 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | |
| Julien Petit #11227 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Louis-Alexandre Bélisle-Roy #11310 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | |
| Jules Delepoulle #08792 | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.50 | |
| Samuel Guertin #11209 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Pierre Leandre Simard #02531 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
| Frederic Fortier #11259 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Simon Leroux #10550 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Yanick Bernier-Rivard #11139 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Marc Hasbani #00702 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Félix Dionne #09182 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Olivier Lévesque #10226 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | |
| Michael Meilleur #11114 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | |
| Félix Guertin #11118 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Lemire #04061 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Eric Cormier #10387 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Francis Audet #11188 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Francis Brockman #11113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Éloi Pelletier #11037 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nicolas Cheeney #10846 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Michael Théroux #09638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alexandre Key #10414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Maxime Leduc #10089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Jean Philippe Belisle-Roy #10291 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | |
| Eric Tremblay #10431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Patrick Roy #01032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



