Local DALISA 1
Visiteur SPORTS AUX PUCES 4
Date : 2026-07-02 20:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visiteur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 6 | 8 | 0 | 19 |
| Visiteur | 11 | 6 | 4 | 0 | 21 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 09:09 | SPORTS AUX PUCES | #76 Andrew Masciotra #08997 | #11 William Maurice #09053, #14 David Hardy #03888 |
| 03:03 | SPORTS AUX PUCES | #14 David Hardy #03888 | |
| Deuxième période | |||
| 18:33 | SPORTS AUX PUCES | #14 David Hardy #03888 | #11 William Maurice #09053 |
| 01:38 | DALISA | #59 Nabil Elbied #03262 | #66 Jean-François Gauthier #04152 |
| Troisième période | |||
| 03:29 | SPORTS AUX PUCES | #11 William Maurice #09053 | #14 David Hardy #03888, #33 Carl Ratelle #03190 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:07 | SPORTS AUX PUCES | #96 David Decary #00409 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | ||||
| 05:15 | SPORTS AUX PUCES | #11 William Maurice #09053 | 2 min - Obstruction | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Guillaume Handfield #10081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jean-François Gauthier #04152 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mark Menard #02256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Michel Hohuu #09819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Nabil Elbied #03262 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Nataniel Durocher #08229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Patrick Romano #08308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Simon Berthelette #08578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stephane Morin #02853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Xavier Pharand #10217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Nicolas Létourneau #11260 | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | .810 |
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Andrew Masciotra #08997 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Carl Ratelle #03190 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Christopher Tan #08752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cory Larocque #09233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | David Decary #00409 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | David Hardy #03888 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Marc-Olivier Lambert #02601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Delage #00001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tommy Cai #04920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | William Maurice #09053 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Jean-Michel Matte #09289 | 5 | 5 | 8 | 0 | 18 | .947 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


