Été '26 - Tous calibres - Mardi - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Philippe Cantin #08707 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Simon Beauchesne #02273 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Antoine Haché #05020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Antonio Brountchak #11262 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Xénia Roy-Jacoby #10192 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Remi Mercier #10933 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Anthony Hurteau #06486 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Bin Xia Zhang #04140 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Marc Delorme #10599 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Nicholas Vassiliadis #11263 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Mathieu Fontaine #08995 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Olivier Gornick #11053 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Boun Prasith #00969 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jan-Charles Milants #01170 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Matthew Roy #02158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Maximilien Roy #10564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Germain Pilon #08970 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Alexandre Désilets #08246 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Yannick Morin #09476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Yanik Duchesneau #01585 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Kevin Brisebois #11094 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dakoda Driscoll #11077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



