Été '26 - Tous calibres - Mardi - St-Hubert
Il n'y a présentement aucune ligue associé à la saison sélectionnée. Veuillez sélectionner une autre saison pour voir les ligues disponibles.
Les statistiques des joueurs
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Philippe Cantin #08707 | 9 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.44 | 1.22 | 1.67 | |
| Remi Mercier #10933 | 10 | 3 | 10 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | |
| Antonio Brountchak #11262 | 9 | 12 | 10 | 22 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 1.11 | 2.44 | |
| Bin Xia Zhang #04140 | 9 | 3 | 10 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.11 | 1.44 | |
| Yannick Morin #09476 | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.10 | 0.90 | 1.00 | |
| Alexandre Désilets #08246 | 10 | 18 | 7 | 25 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.80 | 0.70 | 2.50 | |
| Marc Delorme #10599 | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.89 | 0.67 | 1.56 | |
| Mathieu Fontaine #08995 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | |
| Jan-Charles Milants #01170 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.63 | 1.13 | |
| Nicholas Roy #09966 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.83 | 1.50 | |
| Anthony Hurteau #06486 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 0.63 | 1.13 | |
| Xénia Roy-Jacoby #10192 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.14 | 0.71 | 0.86 | |
| Simon Beauchesne #02273 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 1.25 | |
| Kristopher Feeney #10003 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | |
| Matthew Roy #02158 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | |
| Maximilien Roy #10564 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | |
| Boun Prasith #00969 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | 0.38 | 1.13 | |
| Michael Pinard #01216 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
| Benoit Messervier #01304 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
| Olivier Gornick #11053 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | |
| Germain Pilon #08970 | 6 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 0.50 | 2.17 | |
| Patrick Delage #00001 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Yanik Duchesneau #01585 | 8 | 11 | 2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0.25 | 1.63 | |
| Nicholas Vassiliadis #11263 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | |
| Antoine Haché #05020 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | |
| Marc-Olivier Duquette #04346 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Richard Perreault #05097 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Kevin Brisebois #11094 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mathieu Hamel #09263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Félix Rainville #11379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Maxime Leduc #10089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jack Lalancette #09349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dakoda Driscoll #11077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Marc-André Poulin #11410 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jazz Corriveau #11312 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Benjamin Contant #00364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Guillaume Lalancette #11290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Robert Rinfret #10705 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |



