Été '26 - Tous calibres - Mardi - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Philippe Cantin #08707 | 7 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.29 | 1.57 | 1.86 | |
| Bin Xia Zhang #04140 | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 1.29 | 1.71 | |
| Remi Mercier #10933 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Yannick Morin #09476 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 1.00 | 1.13 | |
| Marc Delorme #10599 | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.75 | 1.75 | |
| Mathieu Fontaine #08995 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Antonio Brountchak #11262 | 7 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.29 | 0.86 | 2.14 | |
| Alexandre Désilets #08246 | 8 | 17 | 5 | 22 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.13 | 0.63 | 2.75 | |
| Xénia Roy-Jacoby #10192 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | |
| Anthony Hurteau #06486 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | |
| Kristopher Feeney #10003 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Simon Beauchesne #02273 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | |
| Nicholas Roy #09966 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Guillaume Labergerie #09411 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | |
| Jan-Charles Milants #01170 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | |
| Maximilien Roy #10564 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | |
| Matthew Roy #02158 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Germain Pilon #08970 | 6 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 0.50 | 2.17 | |
| Olivier Gornick #11053 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | |
| Boun Prasith #00969 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.83 | 0.50 | 1.33 | |
| Patrick Delage #00001 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Yanik Duchesneau #01585 | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.14 | 0.29 | 1.43 | |
| Nicholas Vassiliadis #11263 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | |
| Antoine Haché #05020 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | |
| Michael Pinard #01216 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Marc-Olivier Duquette #04346 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Dakoda Driscoll #11077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jack Lalancette #09349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Marc-André Poulin #11410 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Jazz Corriveau #11312 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Benjamin Contant #00364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Guillaume Lalancette #11290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kevin Brisebois #11094 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Maxime Leduc #10089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



