Été '26 - Tous calibres - Lundi - Sainte-Catherine
Les statistiques des joueurs
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Lahaie #09313 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
| Frederic Long #11368 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | |
| Mathias Krejci #11370 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | 3.50 | |
| Michel Doucerain #01227 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | |
| Mario Ouellet #10892 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Stephane Morin #02853 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Stephen Marsi #11394 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| Nick Santacoloma #00490 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| Olivier Dehem-Leclerc #10558 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | |
| Miguel Poissant #08145 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| Mathieu Bisaillon #02287 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Xavier Dumas #09757 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| Anthony Patulli #11372 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | |
| Charles Hamel #11371 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Shannyka Sylvestre #11222 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Alain Roy #09139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Louis St-Pierre #11369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Christopher Rice #08327 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |



