Été '26 - Tous calibres - Lundi - Ste-Julie
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Patterson #04425 | 8 | 10 | 10 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | |
| Joe Verrillo #04424 | 8 | 11 | 8 | 19 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.38 | 1.00 | 2.38 | |
| Jazz Corriveau #11312 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 1.00 | 1.57 | |
| Sylvain Cloutier-Fillion #08595 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 1.00 | 1.43 | |
| Benoit Houle #11231 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | |
| Dominic Poire #11155 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | |
| Thomas Verduyn #11132 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.38 | 0.50 | |
| Danny Lafrance Cadieux #09274 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.75 | |
| Marc-Olivier Duquette #04346 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 | 0.63 | |
| Yves Bonin #00838 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | |
| Xavier Pépin #11177 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 0.50 | 2.25 | |
| Yannick Faucher #11224 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | |
| Raphael Tessier #09052 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Pascal Auger #08179 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | |
| Stephane Morin #02853 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Jules Delepoulle #08792 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Robert Voyer #09793 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| Luka Villeneuve #10611 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Nicolas Létourneau #11260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Benoit Messervier #01304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Jean-Francois Filion-Tapp #04339 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| Guillaume Chagnon #00160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Maxime Roy Dewar #02606 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| Jean-Francois Coutu #01817 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | |
| Maxime Blanchard #10347 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0.17 | 1.67 | |
| Pascal Dubois #04930 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
| Guillaume Lalancette #11290 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | |
| Cédric Guindon #11150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Patrick Roy #01032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Anthony Davoli #02100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Max Mallais #11246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Shannyka Sylvestre #11222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charles Debaisieux #10774 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| Mattieu Brunet #10669 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| Maxime Laurin #11006 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Sébastien Mcintyre #10790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nicolas Leblond #11123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tommy Boulanger #09288 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| David Savage-Houde #08833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| William Monderie #03284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gabriel Lesage #11204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pierre Leandre Simard #02531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Shad Ares #02598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| William Lew #11320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



