Été '26 - Tous calibres - Mercredi - Longueuil
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Fournier Landry #09516 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Nicolas Filion #03327 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Jean-francois Gauthier #09402 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Philippe Langevin #01836 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Gabriel Allard #11142 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Jimmy Ross #06262 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Maxime Duchesne #10738 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jean-Francois Houle #03112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Philippe Morin Lachance #11267 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Jimmy Bois #11157 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Audrey Leblanc #11270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Lambert Racicot #10265 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Michael Meilleur #11114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Martin Bisaillon #10965 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Kevin Kwan #11249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fabrice Theriault #11285 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Philippe Lajeunesse #02798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Emmanuel Acosta #10896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gabriel Thériault #11283 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |



