Local TECHNO BLAST 6
Visiteur DALISA 2
Date : 2025-10-02 22:15 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Visiteur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 6 | 11 | 0 | 22 |
| Visiteur | 4 | 8 | 5 | 0 | 17 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 11:50 | TECHNO BLAST | #22 Maxime Borris #335 | #66 Gabriel Boisclair #4531 |
| 10:40 | DALISA | #10 Raphael Tessier #9052 | #9 Andrew Pearson #6438, #66 Sébastien Grenier #2504 |
| 0:48 | TECHNO BLAST | #66 Gabriel Boisclair #4531 | #7 Marc-Olivier Lambert #2601 |
| Deuxième période | |||
| 9:53 | DALISA | #10 Raphael Tessier #9052 | |
| 5:13 | TECHNO BLAST | #69 Litta Ounnarath #8865 | |
| Troisième période | |||
| 15:06 | TECHNO BLAST | #22 Maxime Borris #335 | #8 Michel Hohuu #9819 |
| 2:55 | TECHNO BLAST | #29 David Decary #409 | #14 Maxime Forbes #8837, #20 Jonathan Gladu #9840 |
| 0:12 | TECHNO BLAST | #66 Gabriel Boisclair #4531 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 8:44 | TECHNO BLAST | #8 Michel Hohuu #9819 | 2 min - Bâton élevé | |
TECHNO BLAST
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Albert Vu #298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | David Decary #409 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Gabriel Boisclair #4531 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Jonathan Gladu #9840 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Litta Ounnarath #8865 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Marc-Olivier Lambert #2601 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Maxime Borris #335 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Maxime Forbes #8837 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Michel Hohuu #9819 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Simon Berthelette #8578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Guillaume Laferriere #479 | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 | .882 |
DALISA
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrew Pearson #6438 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Jean-Daniel Couture #2413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nataniel Durocher #8229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Paul Howard #10685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raphael Tessier #9052 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Sébastien Grenier #2504 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Simon Gamache #8032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tommy Cai #4920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Xavier Pharand #10217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Simon Fortier #10614 | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | .727 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno et Rodolphe |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Amy |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



