Local ENVIRONNEMENT P.S.L. 2
Visiteur AUTO LIQUIDATION MB 4
Date : 2026-03-15 19:40 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visiteur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 13 | 12 | 0 | 35 |
| Visiteur | 13 | 12 | 7 | 0 | 32 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 14:30 | AUTO LIQUIDATION MB | #97 Michael Yeh #04195 | #66 Patrick Nadeau Vallée #09815 |
| 10:30 | AUTO LIQUIDATION MB | #21 Francois Arteau-Gauthier #08361 | #4 Alberto Restrepo #00949, #66 Patrick Nadeau Vallée #09815 |
| 3:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #77 Marc Dubois #08900 | #39 Thomas Brochu #10696 |
| 0:30 | ENVIRONNEMENT P.S.L. | #40 Philippe Lefort-menard #09360 | #39 Guillaume Labergerie #09411 |
| Deuxième période | |||
| 6:00 | ENVIRONNEMENT P.S.L. | #40 Philippe Lefort-menard #09360 | #37 Marc-André Thériault #08656 |
| Troisième période | |||
| 3:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #39 Thomas Brochu #10696 | #77 Marc Dubois #08900 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
ENVIRONNEMENT P.S.L.
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Guillaume Labergerie #09411 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Jarek Hol #04972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jean-Marc Brodeur #09710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marc-André Thériault #08656 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Philippe Lefort-menard #09360 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Robert Voyer #09793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Simon Thillou #08118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tony Lee #08751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yannick Morin #09476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Tommy Ferron #09771 | 10 | 12 | 6 | 0 | 28 | .875 |
AUTO LIQUIDATION MB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alberto Restrepo #00949 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Felix Martel #03917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Francois Arteau-Gauthier #08361 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Marc Dubois #08900 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Michael Yeh #04195 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Patrick Nadeau Vallée #09815 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Thomas Brochu #10696 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Vincent Plante #06325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | William Langlais #09525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jean-Michel Matte #09289 | 9 | 12 | 12 | 0 | 33 | .943 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Lucas |
| Entraîneur | stephane steve |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com

